圣域伏魔录
暗月传说
传奇霸主
三侠五义
降龙之刃
武神三国志
【登录】 【注册】 【下载登陆助手】
积分排行
2019-11-21 14:59:00
积分排行
积分排名 积分   道具名称 数量 道具名称 数量 道具名称 数量
1 2000   将魂 5000 技能残卷包 650 技能碎片 20000
2 1200   将魂 3500 技能残卷包 400 技能碎片 15000
3 1000   将魂 3200 技能残卷包 350 技能碎片 12000
4 800   将魂 2800 技能残卷包 280 技能碎片 10000
5 600   将魂 2300 技能残卷包 250 技能碎片 8000
6 400   将魂 1800 技能残卷包 200 技能碎片 6000
7 400   将魂 1300 技能残卷包 150 技能碎片 5000
8 400   将魂 800 技能残卷包 80 技能碎片 4000
9 400   将魂 400 技能残卷包 50 技能碎片 3000
10 400   将魂 100 技能残卷包 20 技能碎片 2000
11 100   将魂 50 技能残卷包 10 技能碎片 1000

 

抵制不良游戏   注意自我保护   谨防受骗上当   适度游戏益脑   沉迷游戏伤身   合理安排时间   享受健康生活

Copyright © 2012-2013 太霸气网页游戏平台 All Rights Reserved 沪ICP备14000903号-3 沪网文 [ 2017 ] 5601-437