圣域伏魔录
暗月传说
传奇霸主
三侠五义
降龙之刃
武神三国志
【登录】 【注册】 【下载登陆助手】
三国寻宝
2019-11-21 15:01:11

 

抽奖档次 抽奖次数 价值 奖励 数量
第1档 10 500 寻宝大礼包 2
第2档 30 1500 寻宝大礼包 5
第3档 100 5000 寻宝大礼包 10
第4档 200 10000 寻宝大礼包 15
第5档 300 15000 寻宝大礼包 20
寻宝大礼包
道具 单价 数量 道具 单价 数量 单层累计价值
数量 单价 奖励 累积价值      
伯乐令 1.7 100 100资质坐骑碎片自选包 200 1 370
道具 数量 总价 概率 返利比
4级宝石自选包 1 810 2.00% 1620%
3级宝石自选包 1 270 5.00% 540%
2级宝石自选包 1 90 7.00% 180%
1级宝石自选包 50 50 10.00% 100%
神将碎片包 1 200 4.00% 400%
驯养丹 1 200 5.00% 400%
高级驯养令 1 300 4.00% 600%
中级驯养令 1 80 11.00% 160%
伯乐令 30 51 10.00% 102%
高级锻铁 4 40 11.00% 80%
缘分石 80 40 11.00% 80%
技能碎片 300 48 11.00% 96%
兽魂灵 4 48 9.00% 96%

 

抵制不良游戏   注意自我保护   谨防受骗上当   适度游戏益脑   沉迷游戏伤身   合理安排时间   享受健康生活

Copyright © 2012-2013 太霸气网页游戏平台 All Rights Reserved 沪ICP备14000903号-3 沪网文 [ 2017 ] 5601-437