圣域伏魔录
暗月传说
传奇霸主
三侠五义
降龙之刃
武神三国志
【登录】 【注册】 【下载登陆助手】
单笔充值
2019-11-21 15:01:55
单笔充值(修改后)第二天
单笔充值(元宝) 物品 单价 数量 物品 单价 数量 物品 单价 数量 总价值
100 抽奖券 100 1 技能碎片 0.16 500 铜币 0.0005 100000 230
500 抽奖券 100 5 技能碎片 0.16 3000 铜币 0.0005 300000 1130
1000 抽奖券 100 10 技能碎片 0.16 6000 铜币 0.0005 600000 2260
5000 抽奖券 100 50 技能碎片 0.16 30000 铜币 0.0005 3000000 11300
10000 抽奖券 100 100 技能碎片 0.16 60000 铜币 0.0005 6000000 22600
20000 抽奖券 100 200 技能碎片 0.16 120000 铜币 0.0005 1200000 39800
                     
单笔充值(修改后)第三天
单笔充值(元宝) 物品 单价 数量 物品 单价 数量 物品 单价 数量 总价值
100 抽奖券 100 1 羁绊石 1 100 缘分石 0.5 100 250
500 抽奖券 100 5 羁绊石 1 400 缘分石 0.5 400 1100
1000 抽奖券 100 10 羁绊石 1 1000 缘分石 0.5 1000 2500
5000 抽奖券 100 50 羁绊石 1 4000 缘分石 0.5 4000 11000
10000 抽奖券 100 100 羁绊石 1 8000 缘分石 0.5 8000 22000
20000 抽奖券 100 200 羁绊石 1 15000 缘分石 0.5 15000 42500
                     
                     
单笔充值(修改后)第四天至五天
单笔充值(元宝) 物品 单价 数量 物品 单价 数量 物品 单价 数量 总价值
100 寻宝令 50 2 1级宝石14选1包 30 1 铜币 0.0005 100000 180
500 寻宝令 50 10 3级宝石14选1包 270 1 铜币 0.0005 300000 920
1000 寻宝令 50 20 4级宝石14选1包 810 1 铜币 0.0005 600000 2110
5000 寻宝令 50 100 5级宝石14选1包 2430 2 铜币 0.0005 3000000 11360
10000 寻宝令 50 200 5级宝石14选1包 2430 4 铜币 0.0005 6000000 22720
20000 寻宝令 50 400 5级宝石14选1包 2430 9 铜币 0.0005 1200000 42470

 

抵制不良游戏   注意自我保护   谨防受骗上当   适度游戏益脑   沉迷游戏伤身   合理安排时间   享受健康生活

Copyright © 2012-2013 太霸气网页游戏平台 All Rights Reserved 沪ICP备14000903号-3 沪网文 [ 2017 ] 5601-437